Reservoirdaten

08:46:29
ID Datum Level Füllstand Nutzbare Füllung RSSI Position Batterie
17019 2024-11-14 11:50:15 301.8   12.3   -17.83   % -111 Normal 84   %
17018 2024-11-14 10:50:15 301.5   12.6   -17.69   % -111 Normal 84   %
17017 2024-11-14 09:50:15 302   12.1   -17.91   % -110 Normal 84   %
17016 2024-11-14 08:50:15 302.2   11.9   -18   % -108 Normal 84   %
17015 2024-11-14 07:50:15 301.9   12.2   -17.87   % -109 Normal 84   %
17014 2024-11-14 06:50:15 301.5   12.6   -17.69   % -109 Normal 84   %
17013 2024-11-14 05:50:15 301.7   12.4   -17.78   % -107 Normal 84   %
17012 2024-11-14 04:50:15 302   12.1   -17.91   % -108 Normal 84   %
17011 2024-11-14 03:50:15 301.5   12.6   -17.69   % -108 Normal 84   %
17010 2024-11-14 02:50:15 301.9   12.2   -17.87   % -107 Normal 84   %
17009 2024-11-14 01:50:15 301.8   12.3   -17.83   % -108 Normal 84   %
17008 2024-11-14 00:50:15 301.7   12.4   -17.78   % -109 Normal 84   %
17007 2024-11-13 23:50:15 301.6   12.5   -17.74   % -108 Normal 84   %
17006 2024-11-13 22:50:15 301.9   12.2   -17.87   % -109 Normal 84   %
17005 2024-11-13 21:50:15 301.9   12.2   -17.87   % -110 Normal 84   %
17004 2024-11-13 20:50:15 301.8   12.3   -17.83   % -111 Normal 84   %
17003 2024-11-13 19:50:15 302.2   11.9   -18   % -111 Normal 84   %
17002 2024-11-13 18:50:15 301.7   12.4   -17.78   % -112 Normal 84   %
17001 2024-11-13 17:50:15 302   12.1   -17.91   % -112 Normal 84   %
17000 2024-11-13 16:50:15 302.4   11.7   -18.09   % -112 Normal 84   %
16999 2024-11-13 15:50:15 302.4   11.7   -18.09   % -111 Normal 84   %
16998 2024-11-13 14:50:15 302.7   11.4   -18.22   % -110 Normal 85   %
16997 2024-11-13 13:50:15 302.2   11.9   -18   % -110 Normal 85   %
16996 2024-11-13 12:50:15 302.2   11.9   -18   % -110 Normal 85   %
16995 2024-11-13 11:50:15 302   12.1   -17.91   % -111 Normal 85   %
16994 2024-11-13 10:50:15 301.6   12.5   -17.74   % -111 Normal 85   %
16993 2024-11-13 09:50:15 302   12.1   -17.91   % -110 Normal 85   %
16992 2024-11-13 08:50:15 301.6   12.5   -17.74   % -110 Normal 85   %
16991 2024-11-12 21:50:15 301.7   12.4   -17.78   % -110 Normal 85   %
16990 2024-11-12 18:50:15 301.8   12.3   -17.83   % -111 Normal 85   %
16989 2024-11-12 17:50:15 301.8   12.3   -17.83   % -111 Normal 85   %
16988 2024-11-12 16:50:15 302.2   11.9   -18   % -111 Normal 85   %
16987 2024-11-12 15:50:15 302.2   11.9   -18   % -111 Normal 85   %
16986 2024-11-12 14:50:15 302   12.1   -17.91   % -112 Normal 85   %
16985 2024-11-12 13:50:15 302   12.1   -17.91   % -109 Normal 85   %
16984 2024-11-12 12:50:15 302.1   12   -17.96   % -109 Normal 85   %
16983 2024-11-12 11:50:15 301.5   12.6   -17.69   % -111 Normal 85   %
16982 2024-11-12 10:50:15 302.1   12   -17.96   % -110 Normal 85   %
16981 2024-11-12 09:50:15 302.1   12   -17.96   % -108 Normal 85   %
16980 2024-11-12 08:50:15 301.6   12.5   -17.74   % -107 Normal 85   %
16979 2024-11-12 07:50:15 302   12.1   -17.91   % -109 Normal 85   %
16978 2024-11-12 06:50:15 301.9   12.2   -17.87   % -107 Normal 85   %
16977 2024-11-12 05:50:15 302   12.1   -17.91   % -108 Normal 85   %
16976 2024-11-12 04:50:15 301.8   12.3   -17.83   % -110 Normal 85   %
16975 2024-11-12 03:50:15 301.8   12.3   -17.83   % -108 Normal 85   %
16974 2024-11-12 02:50:15 302   12.1   -17.91   % -109 Normal 85   %
16973 2024-11-12 01:50:15 301.9   12.2   -17.87   % -109 Normal 85   %
16972 2024-11-12 00:50:15 301.8   12.3   -17.83   % -110 Normal 85   %
16971 2024-11-11 23:50:15 302.1   12   -17.96   % -111 Normal 85   %
16970 2024-11-11 22:50:15 302   12.1   -17.91   % -114 Normal 85   %
16969 2024-11-11 21:50:15 302.3   11.8   -18.05   % -113 Normal 85   %
16968 2024-11-11 20:50:15 302.6   11.5   -18.18   % -113 Normal 85   %
16967 2024-11-11 19:50:15 302.1   12   -17.96   % -113 Normal 85   %
16966 2024-11-11 18:50:15 302   12.1   -17.91   % -113 Normal 85   %
16965 2024-11-11 17:50:15 302.3   11.8   -18.05   % -115 Normal 85   %
16964 2024-11-11 16:50:15 302.3   11.8   -18.05   % -113 Normal 85   %
16963 2024-11-11 15:50:15 302.7   11.4   -18.22   % -113 Normal 85   %
16962 2024-11-11 14:50:16 302.8   11.3   -18.27   % -113 Normal 85   %
16961 2024-11-11 13:50:16 302.4   11.7   -18.09   % -113 Normal 85   %
16960 2024-11-11 12:50:15 302.6   11.5   -18.18   % -113 Normal 85   %
16959 2024-11-11 11:50:15 108.4   205.7   67.3   % -114 Normal 85   %
16958 2024-11-11 10:50:15 301.9   12.2   -17.87   % -113 Normal 85   %
16957 2024-11-11 09:50:16 301.9   12.2   -17.87   % -114 Normal 85   %
16956 2024-11-11 08:50:16 302.5   11.6   -18.13   % -115 Normal 85   %
16955 2024-11-11 07:50:16 86.1   228   77.11   % -115 Normal 85   %
16954 2024-11-11 06:50:16 302.4   11.7   -18.09   % -114 Normal 85   %
16953 2024-11-11 05:50:16 302.3   11.8   -18.05   % -114 Normal 85   %
16952 2024-11-11 04:50:16 302.3   11.8   -18.05   % -114 Normal 85   %
16951 2024-11-11 03:50:16 302.5   11.6   -18.13   % -115 Normal 85   %
16950 2024-11-11 02:50:16 302.4   11.7   -18.09   % -115 Normal 85   %
16949 2024-11-11 01:50:16 302.4   11.7   -18.09   % -114 Normal 85   %
16948 2024-11-11 00:50:16 303   11.1   -18.35   % -115 Normal 85   %
16947 2024-11-10 23:50:16 0   314.1   115.01   % -115 Normal 85   %
16946 2024-11-10 22:50:16 301.2   12.9   -17.56   % -113 Normal 85   %
16945 2024-11-10 21:50:16 285.8   28.3   -10.78   % -114 Normal 85   %
16944 2024-11-10 20:50:16 251.6   62.5   4.27   % -123 Normal 85   %
16943 2024-11-10 19:50:16 221.2   92.9   17.65   % -114 Normal 85   %
16942 2024-11-10 18:50:16 184.5   129.6   33.8   % -113 Normal 85   %
16941 2024-11-10 17:50:16 143   171.1   52.07   % -121 Normal 85   %
16940 2024-11-10 16:50:16 113.7   200.4   64.96   % -109 Normal 85   %
16939 2024-11-10 15:50:16 113.7   200.4   64.96   % -110 Normal 85   %
16938 2024-11-10 14:50:16 113.5   200.6   65.05   % -108 Normal 85   %
16937 2024-11-10 13:50:16 113.7   200.4   64.96   % -108 Normal 85   %
16936 2024-11-10 12:50:16 112.9   201.2   65.32   % -108 Normal 85   %
16935 2024-11-10 11:50:16 112   202.1   65.71   % -109 Normal 85   %
16934 2024-11-10 10:50:16 112.1   202   65.67   % -109 Normal 85   %
16933 2024-11-10 09:50:16 111.7   202.4   65.85   % -108 Normal 85   %
16932 2024-11-10 08:50:16 111.2   202.9   66.07   % -108 Normal 85   %
16931 2024-11-10 07:50:16 111.2   202.9   66.07   % -108 Normal 85   %
16930 2024-11-10 06:50:16 111.2   202.9   66.07   % -110 Normal 85   %
16929 2024-11-10 05:50:16 111.5   202.6   65.93   % -108 Normal 85   %
16928 2024-11-10 04:50:16 111.5   202.6   65.93   % -108 Normal 85   %
16927 2024-11-10 03:50:16 111.4   202.7   65.98   % -108 Normal 85   %
16926 2024-11-10 02:50:16 111.9   202.2   65.76   % -110 Normal 85   %
16925 2024-11-10 01:50:16 111.8   202.3   65.8   % -108 Normal 85   %
16924 2024-11-10 00:50:16 111.8   202.3   65.8   % -110 Normal 85   %
16923 2024-11-09 23:50:16 110.9   203.2   66.2   % -110 Normal 85   %
16922 2024-11-09 22:50:16 110.8   203.3   66.24   % -108 Normal 85   %
16921 2024-11-09 21:50:16 110.8   203.3   66.24   % -110 Normal 85   %
16920 2024-11-09 20:50:16 110.8   203.3   66.24   % -110 Normal 85   %
16919 2024-11-09 19:50:16 111.1   203   66.11   % -108 Normal 85   %
16918 2024-11-09 18:50:16 111.2   202.9   66.07   % -108 Normal 85   %
16917 2024-11-09 17:50:16 111.5   202.6   65.93   % -109 Normal 85   %
16916 2024-11-09 16:50:16 111.6   202.5   65.89   % -109 Normal 85   %
16915 2024-11-09 15:50:16 111.7   202.4   65.85   % -110 Normal 85   %
16914 2024-11-09 14:50:16 111.3   202.8   66.02   % -109 Normal 85   %
16913 2024-11-09 13:50:16 111   203.1   66.15   % -108 Normal 85   %
16912 2024-11-09 12:50:16 110.2   203.9   66.51   % -108 Normal 85   %
16911 2024-11-09 11:50:17 110.4   203.7   66.42   % -110 Normal 85   %
16910 2024-11-09 10:50:16 109.6   204.5   66.77   % -108 Normal 85   %
16909 2024-11-09 09:50:17 109.6   204.5   66.77   % -110 Normal 85   %
16908 2024-11-09 08:50:17 109.9   204.2   66.64   % -109 Normal 85   %
16907 2024-11-09 07:50:17 110.2   203.9   66.51   % -111 Normal 85   %
16906 2024-11-09 06:50:17 110.3   203.8   66.46   % -109 Normal 85   %
16905 2024-11-09 05:50:17 110.2   203.9   66.51   % -109 Normal 85   %
16904 2024-11-09 04:50:17 109.4   204.7   66.86   % -109 Normal 85   %
16903 2024-11-09 03:50:17 109.4   204.7   66.86   % -109 Normal 85   %
16902 2024-11-09 02:50:17 108.9   205.2   67.08   % -111 Normal 85   %
16901 2024-11-09 01:50:17 109   205.1   67.03   % -109 Normal 85   %
16900 2024-11-09 00:50:17 108.9   205.2   67.08   % -111 Normal 85   %
16899 2024-11-08 23:50:17 109.2   204.9   66.95   % -109 Normal 85   %
16898 2024-11-08 22:50:17 109.6   204.5   66.77   % -109 Normal 85   %
16897 2024-11-08 21:50:17 110   204.1   66.59   % -111 Normal 85   %
16896 2024-11-08 20:50:17 109.9   204.2   66.64   % -109 Normal 85   %
16895 2024-11-08 19:50:17 109.9   204.2   66.64   % -110 Normal 85   %
16894 2024-11-08 18:50:17 109.9   204.2   66.64   % -110 Normal 85   %
16893 2024-11-08 17:50:17 109.5   204.6   66.81   % -112 Normal 85   %
16892 2024-11-08 16:50:17 110   204.1   66.59   % -109 Normal 85   %
16891 2024-11-08 15:50:17 110.1   204   66.55   % -111 Normal 85   %
16890 2024-11-08 14:50:17 109.6   204.5   66.77   % -110 Normal 85   %
16889 2024-11-08 13:50:17 109.9   204.2   66.64   % -110 Normal 85   %
16888 2024-11-08 12:50:17 108.8   205.3   67.12   % -111 Normal 85   %
16887 2024-11-08 11:50:17 108.9   205.2   67.08   % -112 Normal 85   %
16886 2024-11-08 10:50:17 108.1   206   67.43   % -109 Normal 85   %
16885 2024-11-08 09:50:17 108   206.1   67.47   % -110 Normal 85   %
16884 2024-11-08 08:50:17 108.7   205.4   67.17   % -110 Normal 85   %
16883 2024-11-08 07:50:17 108.6   205.5   67.21   % -111 Normal 85   %
16882 2024-11-08 06:50:17 108.2   205.9   67.39   % -113 Normal 85   %
16881 2024-11-08 05:50:17 107.8   206.3   67.56   % -111 Normal 85   %
16880 2024-11-08 04:50:17 107.7   206.4   67.61   % -111 Normal 85   %
16879 2024-11-08 03:50:17 107.7   206.4   67.61   % -113 Normal 85   %
16878 2024-11-08 02:50:17 107.7   206.4   67.61   % -111 Normal 85   %
16877 2024-11-08 01:50:17 108.3   205.8   67.34   % -111 Normal 85   %
16876 2024-11-07 23:50:17 108.2   205.9   67.39   % -114 Normal 85   %
16875 2024-11-07 22:50:17 107.8   206.3   67.56   % -112 Normal 85   %
16874 2024-11-07 21:50:17 107.3   206.8   67.78   % -112 Normal 85   %
16873 2024-11-07 20:50:17 107.3   206.8   67.78   % -112 Normal 85   %
16872 2024-11-07 19:50:17 107.3   206.8   67.78   % -113 Normal 85   %
16871 2024-11-07 18:50:17 107.3   206.8   67.78   % -112 Normal 85   %
16870 2024-11-07 17:50:17 107.7   206.4   67.61   % -112 Normal 85   %
16869 2024-11-07 16:50:17 107.8   206.3   67.56   % -112 Normal 85   %
16868 2024-11-07 15:50:17 107.5   206.6   67.69   % -112 Normal 85   %
16867 2024-11-07 14:50:17 107.9   206.2   67.52   % -114 Normal 85   %
16866 2024-11-07 13:50:18 107.5   206.6   67.69   % -112 Normal 85   %
16865 2024-11-07 12:50:18 107.2   206.9   67.83   % -113 Normal 85   %
16864 2024-11-07 11:50:18 107   207.1   67.91   % -113 Normal 85   %
16863 2024-11-07 10:50:18 107.1   207   67.87   % -116 Normal 85   %
16862 2024-11-07 09:50:18 106.2   207.9   68.27   % -113 Normal 85   %
16861 2024-11-07 08:50:18 106.1   208   68.31   % -117 Normal 85   %
16860 2024-11-07 07:50:18 106.4   207.7   68.18   % -115 Normal 85   %
16859 2024-11-07 06:50:18 106.8   207.3   68   % -115 Normal 85   %
16858 2024-11-07 05:50:18 106.8   207.3   68   % -116 Normal 85   %
16857 2024-11-07 04:50:18 106.3   207.8   68.22   % -116 Normal 85   %
16856 2024-11-07 03:50:18 106.2   207.9   68.27   % -119 Normal 85   %
16855 2024-11-07 02:50:18 106.2   207.9   68.27   % -116 Normal 85   %
16854 2024-11-07 01:50:18 106.2   207.9   68.27   % -115 Normal 85   %
16853 2024-11-07 00:50:18 106.1   208   68.31   % -119 Normal 85   %
16852 2024-11-06 23:50:18 106.1   208   68.31   % -119 Normal 85   %
16851 2024-11-06 22:50:18 106.4   207.7   68.18   % -115 Normal 85   %
16850 2024-11-06 21:50:18 106.3   207.8   68.22   % -119 Normal 85   %
16849 2024-11-06 20:50:18 105.9   208.2   68.4   % -117 Normal 85   %
16848 2024-11-06 19:50:18 105.8   208.3   68.44   % -117 Normal 85   %
16847 2024-11-06 18:50:18 105.4   208.7   68.62   % -120 Normal 85   %
16846 2024-11-06 17:50:18 105.8   208.3   68.44   % -117 Normal 85   %
16845 2024-11-06 16:50:18 105.8   208.3   68.44   % -120 Normal 85   %
16844 2024-11-06 15:50:18 106.1   208   68.31   % -117 Normal 85   %
16843 2024-11-06 14:50:18 105.6   208.5   68.53   % -116 Normal 85   %
16842 2024-11-06 13:50:18 105.9   208.2   68.4   % -120 Normal 85   %
16841 2024-11-06 12:50:18 105.3   208.8   68.66   % -120 Normal 85   %
16840 2024-11-06 11:50:18 105   209.1   68.79   % -118 Normal 85   %
16839 2024-11-06 10:50:18 105.2   208.9   68.71   % -118 Normal 85   %
16838 2024-11-06 09:50:18 104.5   209.6   69.01   % -123 Normal 85   %
16837 2024-11-06 08:50:18 104.7   209.4   68.93   % -119 Normal 85   %
16836 2024-11-06 07:50:18 104.7   209.4   68.93   % -119 Normal 85   %
16835 2024-11-06 06:50:18 104.2   209.9   69.15   % -119 Normal 85   %
16834 2024-11-06 05:50:18 104.2   209.9   69.15   % -119 Normal 85   %
16833 2024-11-06 04:50:18 104.2   209.9   69.15   % -119 Normal 85   %
16832 2024-11-06 03:50:18 104.1   210   69.19   % -121 Normal 85   %
16831 2024-11-06 02:50:18 104.2   209.9   69.15   % -119 Normal 85   %
16830 2024-11-06 01:50:18 104.1   210   69.19   % -119 Normal 85   %
16829 2024-11-06 00:50:18 104.5   209.6   69.01   % -121 Normal 85   %
16828 2024-11-05 23:50:19 104.4   209.7   69.06   % -119 Normal 85   %
16827 2024-11-05 22:50:19 104.4   209.7   69.06   % -124 Normal 85   %
16826 2024-11-05 21:50:19 104.4   209.7   69.06   % -124 Normal 85   %
16825 2024-11-05 20:50:19 103.9   210.2   69.28   % -124 Normal 85   %
16824 2024-11-05 19:50:19 104   210.1   69.23   % -119 Normal 85   %
16823 2024-11-05 18:50:19 103.9   210.2   69.28   % -119 Normal 85   %
16822 2024-11-05 17:50:19 103.9   210.2   69.28   % -124 Normal 85   %
16821 2024-11-05 16:50:19 104   210.1   69.23   % -119 Normal 85   %
16820 2024-11-05 15:50:19 104.4   209.7   69.06   % -119 Normal 85   %
16819 2024-11-05 14:50:19 104.3   209.8   69.1   % -119 Normal 85   %
16818 2024-11-05 13:50:19 103.7   210.4   69.37   % -121 Normal 85   %
16817 2024-11-05 12:50:19 103.6   210.5   69.41   % -119 Normal 85   %
16816 2024-11-05 11:50:19 103.3   210.8   69.54   % -123 Normal 85   %
16815 2024-11-05 10:50:19 103.1   211   69.63   % -125 Normal 85   %
16814 2024-11-05 09:50:19 102.9   211.2   69.72   % -121 Normal 85   %
16813 2024-11-05 08:50:19 103.2   210.9   69.59   % -122 Normal 85   %
16812 2024-11-05 07:50:19 103.2   210.9   69.59   % -125 Normal 85   %
16811 2024-11-05 06:50:19 102.7   211.4   69.81   % -122 Normal 85   %
16810 2024-11-05 05:50:19 102.7   211.4   69.81   % -125 Normal 85   %
16809 2024-11-05 04:50:19 102.7   211.4   69.81   % -122 Normal 85   %
16808 2024-11-05 03:50:19 102.7   211.4   69.81   % -130 Normal 85   %
16807 2024-11-05 02:50:19 102.7   211.4   69.81   % -122 Normal 85   %
16806 2024-11-05 01:50:19 102.6   211.5   69.85   % -125 Normal 85   %
16805 2024-11-05 00:50:19 102.6   211.5   69.85   % -125 Normal 85   %
16804 2024-11-04 23:50:19 102.6   211.5   69.85   % -129 Normal 85   %
16803 2024-11-04 22:50:19 102.9   211.2   69.72   % -130 Normal 85   %
16802 2024-11-04 21:50:19 103   211.1   69.67   % -122 Normal 85   %
16801 2024-11-04 20:50:19 103   211.1   69.67   % -125 Normal 85   %
16800 2024-11-04 19:50:20 102.9   211.2   69.72   % -130 Normal 85   %
16799 2024-11-04 18:50:19 102.9   211.2   69.72   % -122 Normal 85   %
16798 2024-11-04 17:50:19 102.9   211.2   69.72   % -125 Normal 85   %
16797 2024-11-04 16:50:19 102.9   211.2   69.72   % -124 Normal 85   %
16796 2024-11-04 15:50:19 102.7   211.4   69.81   % -130 Normal 85   %
16795 2024-11-04 14:50:20 102.6   211.5   69.85   % -123 Normal 85   %
16794 2024-11-04 13:50:20 102.4   211.7   69.94   % -122 Normal 85   %
16793 2024-11-04 12:50:20 102.2   211.9   70.03   % -122 Normal 85   %
16792 2024-11-04 11:50:20 101.9   212.2   70.16   % -127 Normal 85   %
16791 2024-11-04 10:50:20 101.6   212.5   70.29   % -129 Normal 85   %
16790 2024-11-04 09:50:20 101.4   212.7   70.38   % -137 Normal 85   %
16789 2024-11-04 08:50:20 101.4   212.7   70.38   % -136 Normal 85   %
16788 2024-11-04 07:50:20 101.3   212.8   70.42   % -127 Normal 85   %
16787 2024-11-04 06:50:20 101.3   212.8   70.42   % -127 Normal 85   %
16786 2024-11-04 05:50:20 101.3   212.8   70.42   % -126 Normal 85   %
16785 2024-11-04 04:50:20 101.2   212.9   70.47   % -126 Normal 85   %
16784 2024-11-04 03:50:20 101.2   212.9   70.47   % -133 Normal 85   %
16783 2024-11-04 02:50:20 101.2   212.9   70.47   % -134 Normal 85   %
16782 2024-11-04 01:50:20 101.2   212.9   70.47   % -135 Normal 85   %
16781 2024-11-04 00:50:20 101.2   212.9   70.47   % -136 Normal 85   %
16780 2024-11-03 23:50:20 101.2   212.9   70.47   % -137 Normal 85   %
16779 2024-11-03 22:50:20 101.1   213   70.51   % -133 Normal 85   %
16778 2024-11-03 21:50:20 101.1   213   70.51   % -137 Normal 85   %
16777 2024-11-03 20:50:20 101.1   213   70.51   % -124 Normal 85   %
16776 2024-11-03 19:50:20 101.1   213   70.51   % -124 Normal 85   %
16775 2024-11-03 18:50:20 101.1   213   70.51   % -125 Normal 85   %
16774 2024-11-03 17:50:20 101.1   213   70.51   % -132 Normal 85   %
16773 2024-11-03 16:50:20 101.2   212.9   70.47   % -126 Normal 85   %
16772 2024-11-03 15:50:20 101.3   212.8   70.42   % -126 Normal 85   %
16771 2024-11-03 14:50:20 101.5   212.6   70.33   % -125 Normal 85   %
16770 2024-11-03 13:50:20 100.6   213.5   70.73   % -121 Normal 85   %
16769 2024-11-03 12:50:20 100.3   213.8   70.86   % -122 Normal 85   %
16768 2024-11-03 11:50:20 99.6   214.5   71.17   % -114 Normal 85   %
16767 2024-11-03 10:50:21 99.1   215   71.39   % -115 Normal 85   %
16766 2024-11-03 09:50:21 98.9   215.2   71.48   % -116 Normal 85   %
16765 2024-11-03 08:50:21 98.8   215.3   71.52   % -116 Normal 85   %
16764 2024-11-03 07:50:21 98.8   215.3   71.52   % -116 Normal 85   %
16763 2024-11-03 06:50:21 98.7   215.4   71.57   % -117 Normal 85   %
16762 2024-11-03 05:50:21 98.7   215.4   71.57   % -115 Normal 85   %
16761 2024-11-03 04:50:21 98.6   215.5   71.61   % -115 Normal 85   %
16760 2024-11-03 03:50:21 98.6   215.5   71.61   % -115 Normal 85   %
16759 2024-11-03 02:50:21 98.6   215.5   71.61   % -116 Normal 85   %
16758 2024-11-03 01:50:21 98.5   215.6   71.65   % -117 Normal 85   %
16757 2024-11-03 00:50:21 98.5   215.6   71.65   % -114 Normal 85   %
16756 2024-11-02 23:50:21 98.5   215.6   71.65   % -115 Normal 85   %
16755 2024-11-02 22:50:21 98.4   215.7   71.7   % -115 Normal 85   %
16754 2024-11-02 21:50:21 98.4   215.7   71.7   % -116 Normal 85   %
16753 2024-11-02 20:50:21 98.4   215.7   71.7   % -115 Normal 85   %
16752 2024-11-02 19:50:21 98.8   215.3   71.52   % -114 Normal 85   %
16751 2024-11-02 18:50:21 98.7   215.4   71.57   % -115 Normal 85   %
16750 2024-11-02 17:50:21 98.7   215.4   71.57   % -115 Normal 85   %
16749 2024-11-02 16:50:21 98.8   215.3   71.52   % -117 Normal 85   %
16748 2024-11-02 15:50:21 98.9   215.2   71.48   % -115 Normal 85   %
16747 2024-11-02 14:50:21 98.3   215.8   71.74   % -113 Normal 85   %
16746 2024-11-02 13:50:21 98.3   215.8   71.74   % -113 Normal 85   %
16745 2024-11-02 12:50:21 98.1   216   71.83   % -112 Normal 85   %
16744 2024-11-02 11:50:21 97.6   216.5   72.05   % -110 Normal 85   %
16743 2024-11-02 10:50:21 96.7   217.4   72.45   % -110 Normal 85   %
16742 2024-11-02 09:50:21 97   217.1   72.32   % -111 Normal 85   %
16741 2024-11-02 08:50:21 97   217.1   72.32   % -110 Normal 85   %
16740 2024-11-02 07:50:21 96.9   217.2   72.36   % -111 Normal 85   %
16739 2024-11-02 06:50:22 96.5   217.6   72.54   % -110 Normal 85   %
16738 2024-11-02 05:50:21 96.5   217.6   72.54   % -111 Normal 85   %
16737 2024-11-02 04:50:21 96.4   217.7   72.58   % -110 Normal 85   %
16736 2024-11-02 03:50:21 96.3   217.8   72.62   % -110 Normal 85   %
16735 2024-11-02 02:50:21 96.3   217.8   72.62   % -111 Normal 85   %
16734 2024-11-02 01:50:22 96.3   217.8   72.62   % -111 Normal 85   %
16733 2024-11-02 00:50:22 96.6   217.5   72.49   % -110 Normal 85   %
16732 2024-11-01 23:50:22 96.6   217.5   72.49   % -110 Normal 85   %
16731 2024-11-01 22:50:22 96.6   217.5   72.49   % -111 Normal 85   %
16730 2024-11-01 21:50:22 96.2   217.9   72.67   % -110 Normal 85   %
16729 2024-11-01 19:50:22 96.2   217.9   72.67   % -110 Normal 85   %
16728 2024-11-01 18:50:22 96.2   217.9   72.67   % -111 Normal 85   %
16727 2024-11-01 17:50:22 96.1   218   72.71   % -111 Normal 85   %
16726 2024-11-01 16:50:22 96.3   217.8   72.62   % -112 Normal 85   %
16725 2024-11-01 15:50:22 96.8   217.3   72.4   % -111 Normal 85   %
16724 2024-11-01 14:50:22 96.9   217.2   72.36   % -111 Normal 85   %
16723 2024-11-01 13:50:22 96.7   217.4   72.45   % -110 Normal 85   %
16722 2024-11-01 12:50:22 96.1   218   72.71   % -110 Normal 85   %
16721 2024-11-01 11:50:22 96.4   217.7   72.58   % -110 Normal 85   %
16720 2024-11-01 10:50:22 95.7   218.4   72.89   % -110 Normal 85   %
16719 2024-11-01 09:50:22 95.5   218.6   72.98   % -110 Normal 85   %
16718 2024-11-01 08:50:22 95.5   218.6   72.98   % -110 Normal 85   %
16717 2024-11-01 07:50:22 95.9   218.2   72.8   % -109 Normal 85   %
16716 2024-11-01 06:50:22 95.8   218.3   72.84   % -109 Normal 85   %
16715 2024-11-01 05:50:22 95.8   218.3   72.84   % -109 Normal 85   %
16714 2024-11-01 04:50:22 95.8   218.3   72.84   % -109 Normal 85   %
16713 2024-11-01 03:50:22 95.3   218.8   73.06   % -109 Normal 85   %
16712 2024-11-01 02:50:22 95.3   218.8   73.06   % -110 Normal 85   %
16711 2024-11-01 01:50:22 95.3   218.8   73.06   % -110 Normal 85   %
16710 2024-11-01 00:50:22 95.2   218.9   73.11   % -109 Normal 85   %
16709 2024-10-31 23:50:22 95.2   218.9   73.11   % -109 Normal 85   %
16708 2024-10-31 22:50:22 95.6   218.5   72.93   % -109 Normal 85   %
16707 2024-10-31 21:50:22 95.5   218.6   72.98   % -109 Normal 85   %
16706 2024-10-31 20:50:22 95.5   218.6   72.98   % -110 Normal 85   %
16705 2024-10-31 19:50:22 95.5   218.6   72.98   % -109 Normal 85   %
16704 2024-10-31 18:50:23 95.6   218.5   72.93   % -110 Normal 85   %
16703 2024-10-31 17:50:23 95.5   218.6   72.98   % -109 Normal 85   %
16702 2024-10-31 16:50:23 95.7   218.4   72.89   % -110 Normal 85   %
16701 2024-10-31 15:50:23 95.8   218.3   72.84   % -110 Normal 85   %
16700 2024-10-31 14:50:23 95.6   218.5   72.93   % -109 Normal 85   %
16699 2024-10-31 13:50:23 95.2   218.9   73.11   % -108 Normal 85   %
16698 2024-10-31 12:50:23 94.6   219.5   73.37   % -108 Normal 85   %
16697 2024-10-31 11:50:23 94.7   219.4   73.33   % -108 Normal 85   %
16696 2024-10-31 10:50:23 94.2   219.9   73.55   % -109 Normal 85   %
16695 2024-10-31 09:50:23 93.6   220.5   73.81   % -109 Normal 85   %
16694 2024-10-31 08:50:23 93.5   220.6   73.86   % -109 Normal 85   %
16693 2024-10-31 07:50:23 93.8   220.3   73.72   % -109 Normal 85   %
16692 2024-10-31 06:50:23 93.2   220.9   73.99   % -108 Normal 85   %
16691 2024-10-31 05:50:23 93.2   220.9   73.99   % -108 Normal 85   %
16690 2024-10-31 04:50:23 93.2   220.9   73.99   % -108 Normal 85   %
16689 2024-10-31 03:50:23 93.5   220.6   73.86   % -109 Normal 85   %
16688 2024-10-31 02:50:23 93.5   220.6   73.86   % -109 Normal 85   %
16687 2024-10-31 01:50:23 93.5   220.6   73.86   % -108 Normal 85   %
16686 2024-10-31 00:50:23 93   221.1   74.08   % -109 Normal 85   %
16685 2024-10-30 23:50:23 93   221.1   74.08   % -109 Normal 85   %
16684 2024-10-30 22:50:23 93   221.1   74.08   % -109 Normal 85   %
16683 2024-10-30 21:50:23 93   221.1   74.08   % -109 Normal 85   %
16682 2024-10-30 20:50:23 92.9   221.2   74.12   % -108 Normal 85   %
16681 2024-10-30 19:50:23 93.2   220.9   73.99   % -109 Normal 85   %
16680 2024-10-30 18:50:23 93.2   220.9   73.99   % -109 Normal 85   %
16679 2024-10-30 17:50:23 90.2   223.9   75.31   % -110 Normal 85   %
16678 2024-10-30 16:50:23 79.9   234.2   79.84   % -114 Normal 85   %
16677 2024-10-30 15:50:23 69.6   244.5   84.38   % -110 Normal 85   %
16676 2024-10-30 14:50:24 69.4   244.7   84.46   % -109 Normal 85   %
16675 2024-10-30 13:50:24 69   245.1   84.64   % -109 Normal 85   %
16674 2024-10-30 12:50:24 68.6   245.5   84.82   % -110 Normal 85   %
16673 2024-10-30 11:50:24 68.2   245.9   84.99   % -109 Normal 85   %
16672 2024-10-30 10:50:24 67.6   246.5   85.26   % -110 Normal 85   %
16671 2024-10-30 09:50:24 67.2   246.9   85.43   % -110 Normal 85   %
16670 2024-10-30 08:50:24 66.3   247.8   85.83   % -110 Normal 85   %
